Kidzfashiononline.com
Baju Anak ternyata ada Tabel Ukurannya ( Tips Baju Anak )
Baju Anak ternyata ada Tabel Ukurannya
Untuk orang awam mengukur baju anak biasanya dengan menggunakan baju anak yang ada dirumah dan dibawa ke mall / toko baju anak dan mencoba mengukurnya dengan merapatkannya. Hal ini sering terjadi oleh kebanyakan ibu-ibu.
Secara prinsip mengukur baju anak itu ada tabel ukurannya yang bisa diperlihatkan dibawah ini
Masing-masing produsen bisa jadi memiliki standar ukuran yang berbeda. Bahkan tidak semua baju dari pabrik yang sama memiliki pengukuran yang sama pula. Tergantung model dan potongan pakaian. Ukurlah masing-masing barang untuk memastikan ukurannya sesuai sebelum membelinya.
Berikut ini adalah salah satu contoh standar ukuran pakaian anak:
Baru Lahir - 24 Bulan
| Size | NB | 3M | 9M | 12M | 18M | 24M/2/2T |
| Tinggi | 52-56 cm | 57-61 cm | 62-72,4 cm | 74-77 cm | 78-81 cm | 82,6-90 cm |
| Berat | 2,5-3,9 kg | 4-5,5 kg | 5,7-8,6 kg | 8,9-9,8 kg | 10-11 kg | 11,1-12,7 kg |
| Dada | 41-42 cm | 42-43 cm | 44,5-45,7 cm | 47-48 cm | 49,5-51 cm | 52-53 cm |
| Pinggang | 43-44,5 cm | 44,5-46 cm | 47-48 cm | 48-49,5 cm | 49,5-51 cm | 51-52 cm |
| Pinggul | 42-43 cm | 43-44,5 cm | 45,7-47 cm | 47-48 cm | 49,5-51 cm | 52-53 cm |
Anak-Anak 3-8 Tahun









